5
450 229
205 341
0 263
94 49
276 0
25
49 41 2009
89 172 15308
169 62 10478
214 85 18190
144 165 23760
139 141 19599
92 67 6164
152 79 12008
65 156 10140
106 58 6148
218 169 36842
137 49 6713
53 203 10759
204 215 43860
161 185 29785
88 62 5456
53 111 5883
219 85 18615
173 219 37887
90 219 19710
179 204 36516
203 57 11571
141 191 26931
200 92 18400
99 49 4851
1
98 96
141 96
141 144
98 144
